Kwiveki ephelileyo, imakethi yeVithamini iyaqhubeka nokuqwalaselwa okuphezulu.Ivithamin Aiifektri zisayekile ukunika, IxabisoIvithamin Ekuyanda,Nicotinic acidkwayeINicotinamidebayekile ukunikela emva kokunyuswa kwabo,Vitamin K3kwayeVitamin B1ixabiso lemarike liyakhula.
Ingxelo yemarike ukusuka ku-Aug26ngo-2024 ukuya ku-Agasti30Ngomhla wama-2024
| HAYI. | Igama lemveliso | Ireferensi yokuthumela ngaphandle ixabiso le-USD | Indlela yeMarike |
| 1 | IVithamin A 50,000IU/G | 32.0-35.0 | Up-trend |
| 2 | IVithamin A 170,000IU/G | 100-110 | Izinzile |
| 3 | Vitamin B1 Mono | 25.0-28.0 | Up-trend |
| 4 | I-Vitamin B1 HCL | 34.0-35.0 | Up-trend |
| 5 | Vitamin B2 80% | 12.5-13.0 | Izinzile |
| 6 | Vitamin B2 98% | 50.0-53.0 | Izinzile |
| 7 | Nicotinic Acid | 6.3-7.0 | Up-trend |
| 8 | INicotinamide | 6.3-7.0 | Up-trend |
| 9 | I-D-calcium pantothenate | 7.0-7.5 | Izinzile |
| 10 | I-Vitamin B6 | 20.0-21.0 | Izinzile |
| 11 | I-D-Biotin ecocekileyo | 155-170 | Up-trend |
| 12 | D-Biotin 2% | 4.30-4.80 | Izinzile |
| 13 | Ifolic acid | 23.0-24.0 | Izinzile |
| 14 | Cyanocobalamin | 1450-1550 | Izinzile |
| 15 | I-Vitamin B12 1% yokutya | 13.5-14.5 | Izinzile |
| 16 | Ascorbic Acid | 3.4-3.6 | Izinzile |
| 17 | Vitamin C Coated | 3.4-3.6 | Izinzile |
| 18 | Vitamin E Oli 98% | 32.0-35.0 | Izinzile |
| 19 | I-Vitamin E 50% yokutya | 22.0-25.0 | Up-trend |
| 20 | Vitamin K3 MSB | 16.0-17.0 | Up-trend |
| 21 | IVithamin K3 MNB | 18.5-20.0 | Up-trend |
| 22 | Inositol | 5.5-6.0 | Izinzile |
Ixesha lokuposa: Sep-04-2024